Jämförelse
KlaraBo jämfört med Nivika Fastigheter
KlaraBo (KLARA B, Nasdaq Stockholm) och Nivika Fastigheter (NIVI B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
KlaraBos substansvärde per aktie (epra nrv) var 35,0 kr för Q2 2026, mot 72,4 kr för Nivika Fastigheter.
KlaraBos antal bostäder var 6 712 för Q2 2026, mot 2 691 för Nivika Fastigheter.
KlaraBos fastighetsvärde var 9 941 Mkr för Q2 2026, mot 13 712 Mkr för Nivika Fastigheter.
KlaraBos fastighetsvärde per kvm var 19 945 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 820 kr/kvm för Nivika Fastigheter.
| Nyckeltal | KlaraBo | Nivika Fastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 35,0 kr | 72,4 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 6 712 | 2 691 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 9 941 Mkr | 13 712 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 19 945 kr/kvm | 18 820 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | 1 887 kr/kvm | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 97,4 % | – | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 49,8 % | 52,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 2,0 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 4,00 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 49 Mkr | 76 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
