Jämförelse
KlaraBo jämfört med Sveafastigheter
KlaraBo (KLARA B, Nasdaq Stockholm) och Sveafastigheter (SVEAF, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
KlaraBos substansvärde per aktie (epra nrv) var 35,0 kr för Q2 2026, mot 81,8 kr för Sveafastigheter.
KlaraBos antal bostäder var 6 712 för Q2 2026, mot 15 258 för Sveafastigheter.
KlaraBos fastighetsvärde var 9 941 Mkr för Q2 2026, mot 29 367 Mkr för Sveafastigheter.
KlaraBos fastighetsvärde per kvm var 19 945 kr/kvm för Q2 2026, mot 28 705 kr/kvm för Sveafastigheter.
| Nyckeltal | KlaraBo | Sveafastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 35,0 kr | 81,8 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 6 712 | 15 258 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 9 941 Mkr | 29 367 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 19 945 kr/kvm | 28 705 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 97,4 % | 95,4 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 49,8 % | 45,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 1,9 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,33 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 49 Mkr | 110 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
