Jämförelse
Neobo jämfört med Nivika Fastigheter
Neobo (NEOBO, Nasdaq Stockholm) och Nivika Fastigheter (NIVI B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Neobos substansvärde per aktie (epra nrv) var 48,0 kr för Q2 2026, mot 72,4 kr för Nivika Fastigheter.
Neobos antal bostäder var 8 103 för Q2 2026, mot 2 691 för Nivika Fastigheter.
Neobos fastighetsvärde var 13 601 Mkr för Q2 2026, mot 13 712 Mkr för Nivika Fastigheter.
Neobos fastighetsvärde per kvm var 20 240 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 820 kr/kvm för Nivika Fastigheter.
| Nyckeltal | Neobo | Nivika Fastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 48,0 kr | 72,4 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 8 103 | 2 691 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 13 601 Mkr | 13 712 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 20 240 kr/kvm | 18 820 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | 1 887 kr/kvm | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 93,5 % | – | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 49,9 % | 52,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 2,0 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | 4,00 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 61 Mkr | 76 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
