Jämförelse
Neobo jämfört med SBF Bostad
Neobo (NEOBO, Nasdaq Stockholm) och SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Neobos substansvärde per aktie (epra nrv) var 48,0 kr för Q2 2026, mot 752,0 kr för SBF Bostad.
Neobos antal bostäder var 8 103 för Q2 2026, mot 1 239 för SBF Bostad.
Neobos fastighetsvärde var 13 601 Mkr för Q2 2026, mot 1 582 Mkr för SBF Bostad.
Neobos fastighetsvärde per kvm var 20 240 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 374 kr/kvm för SBF Bostad.
| Nyckeltal | Neobo | SBF Bostad | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 48,0 kr | 752,0 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 8 103 | 1 239 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 13 601 Mkr | 1 582 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 20 240 kr/kvm | 18 374 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 93,5 % | 92,8 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 49,9 % | 58,3 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 1,8 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | – | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 61 Mkr | 5 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
