Jämförelse
Nivika Fastigheter jämfört med SBF Bostad
Nivika Fastigheter (NIVI B, Nasdaq Stockholm) och SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Nivika Fastigheters substansvärde per aktie (epra nrv) var 72,4 kr för Q2 2026, mot 752,0 kr för SBF Bostad.
Nivika Fastigheters antal bostäder var 2 691 för Q2 2026, mot 1 239 för SBF Bostad.
Nivika Fastigheters fastighetsvärde var 13 712 Mkr för Q2 2026, mot 1 582 Mkr för SBF Bostad.
Nivika Fastigheters fastighetsvärde per kvm var 18 820 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 374 kr/kvm för SBF Bostad.
| Nyckeltal | Nivika Fastigheter | SBF Bostad | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 72,4 kr | 752,0 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 2 691 | 1 239 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 13 712 Mkr | 1 582 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 18 820 kr/kvm | 18 374 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 1 887 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | – | 92,8 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 52,6 % | 58,3 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 2,0 ggr | 1,8 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 4,00 % | – | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 76 Mkr | 5 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
