Jämförelse
SBF Bostad jämfört med Sveafastigheter
SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) och Sveafastigheter (SVEAF, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
SBF Bostads substansvärde per aktie (epra nrv) var 752,0 kr för Q2 2026, mot 81,8 kr för Sveafastigheter.
SBF Bostads antal bostäder var 1 239 för Q2 2026, mot 15 258 för Sveafastigheter.
SBF Bostads fastighetsvärde var 1 582 Mkr för Q2 2026, mot 29 367 Mkr för Sveafastigheter.
SBF Bostads fastighetsvärde per kvm var 18 374 kr/kvm för Q2 2026, mot 28 705 kr/kvm för Sveafastigheter.
| Nyckeltal | SBF Bostad | Sveafastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 752,0 kr | 81,8 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 1 239 | 15 258 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 1 582 Mkr | 29 367 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 18 374 kr/kvm | 28 705 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 92,8 % | 95,4 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 58,3 % | 45,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 1,9 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,33 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 5 Mkr | 110 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
