Jämförelse
SBF Bostad jämfört med Trianon
SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) och Trianon (TRIAN B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
SBF Bostads substansvärde per aktie (epra nrv) var 752,0 kr för Q2 2026, mot 34,1 kr för Trianon.
SBF Bostads antal bostäder var 1 239 för Q2 2026, mot 5 021 för Trianon.
SBF Bostads fastighetsvärde var 1 582 Mkr för Q2 2026, mot 13 103 Mkr för Trianon.
SBF Bostads fastighetsvärde per kvm var 18 374 kr/kvm för Q2 2026, mot 28 217 kr/kvm för Trianon.
| Nyckeltal | SBF Bostad | Trianon | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 752,0 kr | 34,1 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 1 239 | 5 021 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 1 582 Mkr | 13 103 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 18 374 kr/kvm | 28 217 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 92,8 % | 96,6 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 58,3 % | 55,2 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 2,1 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 3,31 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 5 Mkr | 67 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
