Jämförelse
SBF Bostad jämfört med Wallenstam
SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) och Wallenstam (WALL B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
SBF Bostads substansvärde per aktie (epra nrv) var 752,0 kr för Q2 2026, mot 63,1 kr för Wallenstam.
SBF Bostads fastighetsvärde var 1 582 Mkr för Q2 2026, mot 72 186 Mkr för Wallenstam.
SBF Bostads fastighetsvärde per kvm var 18 374 kr/kvm för Q2 2026, mot 50 199 kr/kvm för Wallenstam.
SBF Bostads ekonomisk uthyrningsgrad var 92,8 % för Q2 2026, mot 97,0 % för Wallenstam.
| Nyckeltal | SBF Bostad | Wallenstam | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 752,0 kr | 63,1 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 1 239 | – | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 1 582 Mkr | 72 186 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 18 374 kr/kvm | 50 199 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 92,8 % | 97,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 58,3 % | 48,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,8 ggr | 2,6 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | – | 2,48 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 5 Mkr | 338 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
