Jämförelse
Sveafastigheter jämfört med Trianon
Sveafastigheter (SVEAF, Nasdaq First North Premier) och Trianon (TRIAN B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Sveafastigheters substansvärde per aktie (epra nrv) var 81,8 kr för Q2 2026, mot 34,1 kr för Trianon.
Sveafastigheters antal bostäder var 15 258 för Q2 2026, mot 5 021 för Trianon.
Sveafastigheters fastighetsvärde var 29 367 Mkr för Q2 2026, mot 13 103 Mkr för Trianon.
Sveafastigheters fastighetsvärde per kvm var 28 705 kr/kvm för Q2 2026, mot 28 217 kr/kvm för Trianon.
| Nyckeltal | Sveafastigheter | Trianon | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 81,8 kr | 34,1 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 15 258 | 5 021 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 29 367 Mkr | 13 103 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 28 705 kr/kvm | 28 217 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 95,4 % | 96,6 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 45,0 % | 55,2 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,9 ggr | 2,1 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,33 % | 3,31 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 110 Mkr | 67 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
