Jämförelse
Sveafastigheter jämfört med Wallenstam
Sveafastigheter (SVEAF, Nasdaq First North Premier) och Wallenstam (WALL B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Sveafastigheters substansvärde per aktie (epra nrv) var 81,8 kr för Q2 2026, mot 63,1 kr för Wallenstam.
Sveafastigheters fastighetsvärde var 29 367 Mkr för Q2 2026, mot 72 186 Mkr för Wallenstam.
Sveafastigheters fastighetsvärde per kvm var 28 705 kr/kvm för Q2 2026, mot 50 199 kr/kvm för Wallenstam.
Sveafastigheters ekonomisk uthyrningsgrad var 95,4 % för Q2 2026, mot 97,0 % för Wallenstam.
| Nyckeltal | Sveafastigheter | Wallenstam | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 81,8 kr | 63,1 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 15 258 | – | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 29 367 Mkr | 72 186 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 28 705 kr/kvm | 50 199 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 95,4 % | 97,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 45,0 % | 48,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,9 ggr | 2,6 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,33 % | 2,48 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 110 Mkr | 338 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
