Nivika Fastigheter · NIVI B
Nivika Fastigheter (NIVI B) – Q2 2026
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Nivika Fastigheter (NIVI B) rapporterade för andra kvartalet 2026 en substansvärde/aktie på 72,4 kr (69,6), en ltv på 52,6 % (52,3), en räntetäckning på 2,0 ggr (2,0), en snittränta på 4,00 % och en uthyrningsgrad bostäder på 97,0 % (98,0). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2026
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 13,7 Mdkr | −1,4 % |
| Värde/kvm | 18 820 kr/kvm | −1,4 % |
| Bostäder | 2 691 | −3,1 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | 728 600 kvm | +0,1 % |
Hyror & uthyrning
| Uthyrningsgrad | – | |
| Uthyrningsgrad bostäder | 97,0 % | −1,0 p.e. |
| Uthyrningsgrad yta | – | |
| Vakanta lägenheter | – | |
| Hyresbortfall | – | |
| Vakansgrad | – | |
| Vakansgrad bostäder | 3,0 % | +1,0 p.e. |
| Bostadshyra/kvm | 1 887 kr/kvm | – |
| Snitthyra (bolagets uppgift) | – | |
| Hyresvärde bostäder | 276 Mkr | – |
| Bostadsarea | 146 248 kvm | – |
Finansiering
| LTV | 52,6 % | +0,3 p.e. |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 4,00 % | – |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 3,0 år | +0,1 år |
| Räntebindning | 2,4 år | −0,2 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | 7 340 Mkr | – |
| Likvida medel | 129 Mkr | – |
Resultat
| Hyresintäkter | – | |
| Driftnetto | 165 Mkr | +13,0 % |
| Överskottsgrad | – | |
| Förvaltningsresultat | 76 Mkr | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2026
Q2 2026| Nyckeltal | Q1 2026 | Q2 2026 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 69,6 kr | 72,4 kr | +4,0 % | – |
| LTV | 52,3 % | 52,6 % | +0,3 p.e. | – |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 2,0 ggr | 0,0 ggr | 0,0 ggr |
| Fastighetsvärde | 13,9 Mdkr | 13,7 Mdkr | −1,4 % | – |
| Värde/kvm | 19 093 kr/kvm | 18 820 kr/kvm | −1,4 % | – |
| Bostäder | 2 776 | 2 691 | −3,1 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
