Nivika Fastigheter · NIVI B
Nivika Fastigheter (NIVI B) – Q4 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Nivika Fastigheter (NIVI B) rapporterade för fjärde kvartalet 2025 en substansvärde/aktie på 68,3 kr (67,2), en ltv på 51,4 % (49,8), en räntetäckning på 2,0 ggr (2,0), en snittränta på 4,10 % (4,20) och en uthyrningsgrad på 99,0 % (96,0). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 13,4 Mdkr | +5,5 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 2 786 | 0,0 % |
| Fastigheter | 235 | +5,9 % |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
| Uthyrningsgrad | 99,0 % | +3,0 p.e. |
| Uthyrningsgrad bostäder | 99,0 % | 0,0 p.e. |
| Uthyrningsgrad yta | – | |
| Vakanta lägenheter | – | |
| Hyresbortfall | – | |
| Vakansgrad | 1,0 % | −3,0 p.e. |
| Vakansgrad bostäder | 1,0 % | 0,0 p.e. |
| Bostadshyra/kvm | – | |
| Snitthyra (bolagets uppgift) | – | |
| Hyresvärde bostäder | – | |
| Bostadsarea | – |
Finansiering
| LTV | 51,4 % | +1,6 p.e. |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 4,10 % | −0,1 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 3,3 år | 0,0 år |
| Räntebindning | 2,7 år | +0,1 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | – | |
| Driftnetto | 151 Mkr | −1,9 % |
| Överskottsgrad | – | |
| Förvaltningsresultat | 65 Mkr | −12,2 % |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2025
Q4 2025| Nyckeltal | Q3 2025 | Q4 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 67,2 kr | 68,3 kr | +1,6 % | – |
| LTV | 49,8 % | 51,4 % | +1,6 p.e. | – |
| Räntetäckning | 2,0 ggr | 2,0 ggr | 0,0 ggr | – |
| Snittränta | 4,20 % | 4,10 % | −0,1 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 96,0 % | 99,0 % | +3,0 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 12,7 Mdkr | 13,4 Mdkr | +5,5 % | – |
| Bostäder | 2 786 | 2 786 | 0,0 % | – |
| Förvaltningsresultat | 74 Mkr | 65 Mkr | −12,2 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
