Jämförelse
Brinova jämfört med Genova Property Group
Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) och Genova Property Group (GPG, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Brinovas substansvärde per aktie (epra nrv) var 34,0 kr för Q2 2026, mot 78,2 kr för Genova Property Group.
Brinovas fastighetsvärde var 18 941 Mkr för Q2 2026, mot 10 688 Mkr för Genova Property Group.
Brinovas fastighetsvärde per kvm var 29 082 kr/kvm för Q2 2026, mot 30 537 kr/kvm för Genova Property Group.
Brinovas ekonomisk uthyrningsgrad var 94,6 % för Q2 2026, mot 92,0 % för Genova Property Group.
| Nyckeltal | Brinova | Genova Property Group | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 34,0 kr | 78,2 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 7 000 | – | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 18 941 Mkr | 10 688 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 29 082 kr/kvm | 30 537 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 1 842 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 % | 92,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 57,8 % | 56,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,8 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | 4,80 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 73 Mkr | 43 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
