Jämförelse
Brinova jämfört med KlaraBo
Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) och KlaraBo (KLARA B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Brinovas substansvärde per aktie (epra nrv) var 34,0 kr för Q2 2026, mot 35,0 kr för KlaraBo.
Brinovas antal bostäder var 7 000 för Q2 2026, mot 6 712 för KlaraBo.
Brinovas fastighetsvärde var 18 941 Mkr för Q2 2026, mot 9 941 Mkr för KlaraBo.
Brinovas fastighetsvärde per kvm var 29 082 kr/kvm för Q2 2026, mot 19 945 kr/kvm för KlaraBo.
| Nyckeltal | Brinova | KlaraBo | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 34,0 kr | 35,0 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 7 000 | 6 712 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 18 941 Mkr | 9 941 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 29 082 kr/kvm | 19 945 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 1 842 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 % | 97,4 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 57,8 % | 49,8 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,8 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | – | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 73 Mkr | 49 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
