Jämförelse
Brinova jämfört med Nivika Fastigheter
Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) och Nivika Fastigheter (NIVI B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Brinovas substansvärde per aktie (epra nrv) var 34,0 kr för Q2 2026, mot 72,4 kr för Nivika Fastigheter.
Brinovas antal bostäder var 7 000 för Q2 2026, mot 2 691 för Nivika Fastigheter.
Brinovas fastighetsvärde var 18 941 Mkr för Q2 2026, mot 13 712 Mkr för Nivika Fastigheter.
Brinovas fastighetsvärde per kvm var 29 082 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 820 kr/kvm för Nivika Fastigheter.
| Nyckeltal | Brinova | Nivika Fastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 34,0 kr | 72,4 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 7 000 | 2 691 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 18 941 Mkr | 13 712 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 29 082 kr/kvm | 18 820 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 1 842 kr/kvm | 1 887 kr/kvm | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 % | – | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 57,8 % | 52,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 2,0 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | 4,00 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 73 Mkr | 76 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
