Jämförelse
Brinova jämfört med Sveafastigheter
Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) och Sveafastigheter (SVEAF, Nasdaq First North Premier) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Brinovas substansvärde per aktie (epra nrv) var 34,0 kr för Q2 2026, mot 81,8 kr för Sveafastigheter.
Brinovas antal bostäder var 7 000 för Q2 2026, mot 15 258 för Sveafastigheter.
Brinovas fastighetsvärde var 18 941 Mkr för Q2 2026, mot 29 367 Mkr för Sveafastigheter.
Brinovas fastighetsvärde per kvm var 29 082 kr/kvm för Q2 2026, mot 28 705 kr/kvm för Sveafastigheter.
| Nyckeltal | Brinova | Sveafastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 34,0 kr | 81,8 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 7 000 | 15 258 | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 18 941 Mkr | 29 367 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 29 082 kr/kvm | 28 705 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 1 842 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 % | 95,4 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 57,8 % | 45,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 1,9 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | 3,33 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 73 Mkr | 110 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
