Jämförelse
Brinova jämfört med Wallenstam
Brinova (BRIN B, Nasdaq Stockholm) och Wallenstam (WALL B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
Brinovas substansvärde per aktie (epra nrv) var 34,0 kr för Q2 2026, mot 63,1 kr för Wallenstam.
Brinovas fastighetsvärde var 18 941 Mkr för Q2 2026, mot 72 186 Mkr för Wallenstam.
Brinovas fastighetsvärde per kvm var 29 082 kr/kvm för Q2 2026, mot 50 199 kr/kvm för Wallenstam.
Brinovas ekonomisk uthyrningsgrad var 94,6 % för Q2 2026, mot 97,0 % för Wallenstam.
| Nyckeltal | Brinova | Wallenstam | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 34,0 kr | 63,1 kr | 49,6 kr |
| Antal bostäder | 7 000 | – | 5 867 |
| Fastighetsvärde | 18 941 Mkr | 72 186 Mkr | 15 190 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 29 082 kr/kvm | 50 199 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | 1 842 kr/kvm | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,6 % | 97,0 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 57,8 % | 48,0 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,7 ggr | 2,6 ggr | 1,8 ggr |
| Genomsnittsränta | 3,40 % | 2,48 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 73 Mkr | 338 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
