Jämförelse
K2A jämfört med Nivika Fastigheter
K2A (K2A B, Nasdaq Stockholm) och Nivika Fastigheter (NIVI B, Nasdaq Stockholm) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
K2A:s substansvärde per aktie (epra nrv) var 18,9 kr för Q2 2026, mot 72,4 kr för Nivika Fastigheter.
K2A:s antal bostäder var 2 034 för Q2 2026, mot 2 691 för Nivika Fastigheter.
K2A:s fastighetsvärde var 6 499 Mkr för Q2 2026, mot 13 712 Mkr för Nivika Fastigheter.
K2A:s fastighetsvärde per kvm var 57 552 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 820 kr/kvm för Nivika Fastigheter.
| Nyckeltal | K2A | Nivika Fastigheter | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 18,9 kr | 72,4 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 2 034 | 2 691 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 6 499 Mkr | 13 712 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 57 552 kr/kvm | 18 820 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | 1 887 kr/kvm | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,7 % | – | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 55,1 % | 52,6 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,4 ggr | 2,0 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 4,30 % | 4,00 % | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 7 Mkr | 76 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
