Jämförelse
K2A jämfört med SBF Bostad
K2A (K2A B, Nasdaq Stockholm) och SBF Bostad (SBFBO B, NGM Nordic AIF) ställda mot varandra för Q2 2026. Varje siffra kommer ur bolagens egna rapporter.
K2A:s substansvärde per aktie (epra nrv) var 18,9 kr för Q2 2026, mot 752,0 kr för SBF Bostad.
K2A:s antal bostäder var 2 034 för Q2 2026, mot 1 239 för SBF Bostad.
K2A:s fastighetsvärde var 6 499 Mkr för Q2 2026, mot 1 582 Mkr för SBF Bostad.
K2A:s fastighetsvärde per kvm var 57 552 kr/kvm för Q2 2026, mot 18 374 kr/kvm för SBF Bostad.
| Nyckeltal | K2A | SBF Bostad | Median, noterade bostadsbolag |
|---|---|---|---|
| Substansvärde per aktie (EPRA NRV) | 18,9 kr | 752,0 kr | 48,0 kr |
| Antal bostäder | 2 034 | 1 239 | 6 712 |
| Fastighetsvärde | 6 499 Mkr | 1 582 Mkr | 14 781 Mkr |
| Fastighetsvärde per kvmberäknad | 57 552 kr/kvm | 18 374 kr/kvm | 32 106 kr/kvm |
| Bostadshyra per kvm (beräknad)beräknad | – | – | 1 969 kr/kvm |
| Ekonomisk uthyrningsgrad | 94,7 % | 92,8 % | 95,4 % |
| Belåningsgrad (LTV) | 55,1 % | 58,3 % | 49,8 % |
| Räntetäckningsgrad | 1,4 ggr | 1,8 ggr | 1,9 ggr |
| Genomsnittsränta | 4,30 % | – | 3,31 % |
| Förvaltningsresultat (kvartal) | 7 Mkr | 5 Mkr | 70 Mkr |
Tomma celler betyder att bolaget inte rapporterat nyckeltalet för perioden. Inga värden uppskattas.
Läs vidare
