Fastighetsvärde – John Mattson
Förvaltningsfastigheternas verkliga värde vid periodens slut.
Senaste värde
15 599 MkrQ2 2026Sedan Q1 2026
+7,1 %Peer-median · rank
15,2 Mdkr#5 av 10
Fastighetsvärde – John Mattson vs noterade bostadsbolag
Q1 2022 – Q2 2026 · Mkr · 1 bolag
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Historik
Alla perioder
| Period | Värde (Mkr) | Förändring | Status | Balansdag | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 15 599 Mkr | +7,1 % | Verifierad | 30 juni 2026 | 15 599 Mkr |
| Q1 2026 | 14 570 Mkr | +0,2 % | Verifierad | 31 mars 2026 | 14 570 Mkr |
| Q4 2025 | 14 540 Mkr | −0,0 % | Verifierad | 31 december 2025 | 14 540 Mkr |
| Q3 2025 | 14 544 Mkr | +1,1 % | Verifierad | 30 september 2025 | 14 544 Mkr |
| Q2 2025 | 14 381 Mkr | +2,0 % | Under verifiering | – | 14 381 Mkr |
| Q4 2024 | 14 098 Mkr | +1,1 % | Under verifiering | – | 14 098 Mkr |
| Q3 2024 | 13 941 Mkr | +2,2 % | Under verifiering | – | 13 941 Mkr |
| Q2 2024 | 13 634 Mkr | +0,5 % | Under verifiering | – | 13 634 Mkr |
| Q1 2024 | 13 563 Mkr | −0,0 % | Under verifiering | – | 13 563 Mkr |
| Q4 2023 | 13 568 Mkr | −4,6 % | Under verifiering | – | 13 568 Mkr |
| Q3 2023 | 14 221 Mkr | −1,9 % | Under verifiering | – | 14 221 Mkr |
| Q2 2023 | 14 496 Mkr | −3,2 % | Under verifiering | – | 14 496 Mkr |
| Q1 2023 | 14 975 Mkr | −4,6 % | Under verifiering | – | 14 975 Mkr |
| Q4 2022 | 15 696 Mkr | −0,7 % | Under verifiering | – | 15 696 Mkr |
| Q3 2022 | 15 799 Mkr | −5,8 % | Under verifiering | – | 15 799 Mkr |
| Q2 2022 | 16 775 Mkr | −0,7 % | Under verifiering | – | 16 775 Mkr |
| Q1 2022 | 16 891 Mkr | – | Under verifiering | – | 16 891 Mkr |
Andra nyckeltal för John Mattson
Substansvärde/aktieSubstansvärdeAvkastningskravOrealiserad värdeförändringRealiserad värdeförändringVärdeförändring, avkastningskravVärdeförändring, kassaflödeExternvärderatEPRA NTA/aktieEPRA NDV/aktieUtdelning/aktieFörv.resultat/aktieVärdeförändring, %Värdeförändring 4 kvDriftnetto/värdeAnalytikerVärde/kvmBostäderFastigheterAreaUthyrningsgradUthyrningsgrad bostäderUthyrningsgrad ytaVakanta lägenheterHyresbortfallVakansgradVakansgrad bostäderBostadshyra/kvmSnitthyra (bolagets uppgift)Hyresvärde bostäderBostadsareaLTVRäntetäckningSnitträntaNettoskuldKapitalbindningRäntebindningRäntesäkringRäntekänslighetRäntederivatSäkerställd andelLikviditetSkuld/driftnettoRäntekänslighet, andelLikviditetstäckningRäntenettoRäntebärande skuldLikvida medelHyresintäkterDriftnettoÖverskottsgradFörvaltningsresultatI produktionByggrätterProjektvärdeFärdigställdaÅterstående inv.PipelineProjektintensitetAnställdaFörv.resultat/medarbetareHyresintäkter/medarbetareBostäder/medarbetareStyrelseLedamöter från de anställdaLedningsgruppKvinnor i styrelsenKvinnor i ledningenAnställda/ledamotAnställda/ledningsmedlemLedning / medarbetareBostäder/ledningsmedlemStyrelse+ledning/1 000 bostäderAnställda förvaltningAnställda projektAnställda administrationAndel kvinnorMedelålderPersonalomsättningCentral administrationBostäder/förvaltningsanställdDriftnetto/medarbetareAndel projektAndel administrationAdm. per bostadFastighetsvärde/medarbetare
