Genomsnittsränta – John Mattson
Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder vid periodens slut, inklusive derivat.
Senaste värde
3,17 %Q2 2026Sedan Q1 2026
+0,1 p.e.Peer-median · rank
3,31 %#4 av 9
Genomsnittsränta – John Mattson vs noterade bostadsbolag
Q1 2022 – Q2 2026 · % · 1 bolag
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Historik
Alla perioder
| Period | Värde (%) | Förändring | Status | Balansdag | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 3,17 % | +0,1 p.e. | Verifierad | 30 juni 2026 | 3,17 % |
| Q1 2026 | 3,10 % | +0,1 p.e. | Verifierad | 31 mars 2026 | 3,10 % |
| Q4 2025 | 3,04 % | +0,1 p.e. | Verifierad | 31 december 2025 | 3,04 % |
| Q3 2025 | 2,97 % | +0,1 p.e. | Verifierad | 30 september 2025 | 2,97 % |
| Q2 2025 | 2,83 % | −0,0 p.e. | Under verifiering | – | 2,83 % |
| Q4 2024 | 2,84 % | −0,3 p.e. | Under verifiering | – | 2,84 % |
| Q3 2024 | 3,18 % | −0,0 p.e. | Under verifiering | – | 3,18 % |
| Q2 2024 | 3,20 % | −0,2 p.e. | Under verifiering | – | 3,20 % |
| Q1 2024 | 3,38 % | −0,1 p.e. | Under verifiering | – | 3,38 % |
| Q4 2023 | 3,43 % | +0,2 p.e. | Under verifiering | – | 3,43 % |
| Q3 2023 | 3,20 % | +0,1 p.e. | Under verifiering | – | 3,20 % |
| Q2 2023 | 3,09 % | +0,0 p.e. | Under verifiering | – | 3,09 % |
| Q1 2023 | 3,05 % | +0,5 p.e. | Under verifiering | – | 3,05 % |
| Q4 2022 | 2,50 % | +0,3 p.e. | Under verifiering | – | 2,50 % |
| Q3 2022 | 2,20 % | +0,5 p.e. | Under verifiering | – | 2,20 % |
| Q2 2022 | 1,70 % | +0,3 p.e. | Under verifiering | – | 1,70 % |
| Q1 2022 | 1,40 % | – | Under verifiering | – | 1,40 % |
Andra nyckeltal för John Mattson
Substansvärde/aktieSubstansvärdeAvkastningskravOrealiserad värdeförändringRealiserad värdeförändringVärdeförändring, avkastningskravVärdeförändring, kassaflödeExternvärderatEPRA NTA/aktieEPRA NDV/aktieUtdelning/aktieFörv.resultat/aktieVärdeförändring, %Värdeförändring 4 kvDriftnetto/värdeAnalytikerFastighetsvärdeVärde/kvmBostäderFastigheterAreaUthyrningsgradUthyrningsgrad bostäderUthyrningsgrad ytaVakanta lägenheterHyresbortfallVakansgradVakansgrad bostäderBostadshyra/kvmSnitthyra (bolagets uppgift)Hyresvärde bostäderBostadsareaLTVRäntetäckningNettoskuldKapitalbindningRäntebindningRäntesäkringRäntekänslighetRäntederivatSäkerställd andelLikviditetSkuld/driftnettoRäntekänslighet, andelLikviditetstäckningRäntenettoRäntebärande skuldLikvida medelHyresintäkterDriftnettoÖverskottsgradFörvaltningsresultatI produktionByggrätterProjektvärdeFärdigställdaÅterstående inv.PipelineProjektintensitetAnställdaFörv.resultat/medarbetareHyresintäkter/medarbetareBostäder/medarbetareStyrelseLedamöter från de anställdaLedningsgruppKvinnor i styrelsenKvinnor i ledningenAnställda/ledamotAnställda/ledningsmedlemLedning / medarbetareBostäder/ledningsmedlemStyrelse+ledning/1 000 bostäderAnställda förvaltningAnställda projektAnställda administrationAndel kvinnorMedelålderPersonalomsättningCentral administrationBostäder/förvaltningsanställdDriftnetto/medarbetareAndel projektAndel administrationAdm. per bostadFastighetsvärde/medarbetare
