John Mattson · JOMA
John Mattson (JOMA) – Q3 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
John Mattson (JOMA) rapporterade för tredje kvartalet 2025 en substansvärde/aktie på 100,2 kr, en substansvärde på 7 593 Mkr (7 435), en ltv på 46,1 % (46,9), en räntetäckning på 2,6 ggr (2,2) och en snittränta på 2,97 % (2,83). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 14,5 Mdkr | +1,1 % |
| Värde/kvm | 42 156 kr/kvm | – |
| Bostäder | 4 325 | 0,0 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | 345 000 kvm | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 46,1 % | −0,8 p.e. |
| Räntetäckning | 2,6 ggr | +0,4 ggr |
| Snittränta | 2,97 % | +0,1 p.e. |
| Nettoskuld | 6 709 Mkr | – |
| Kapitalbindning | 2,4 år | – |
| Räntebindning | 3,2 år | – |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 169 Mkr | – |
| Driftnetto | 129 Mkr | – |
| Överskottsgrad | 76,7 % | – |
| Förvaltningsresultat | 70 Mkr | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2025
Q3 2025| Nyckeltal | Q2 2025 | Q3 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 46,9 % | 46,1 % | −0,8 p.e. | −1,7 p.e. |
| Räntetäckning | 2,2 ggr | 2,6 ggr | +0,4 ggr | +0,4 ggr |
| Snittränta | 2,83 % | 2,97 % | +0,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 97,2 % | 97,6 % | +0,4 p.e. | +0,2 p.e. |
| Fastighetsvärde | 14,4 Mdkr | 14,5 Mdkr | +1,1 % | +4,3 % |
| Bostäder | 4 325 | 4 325 | 0,0 % | +0,0 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
