John Mattson · JOMA
John Mattson (JOMA) – Q3 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
John Mattson (JOMA) rapporterade för tredje kvartalet 2024 en substansvärde på 7 007 Mkr (6 748), en ltv på 47,8 % (49,2), en räntetäckning på 2,2 ggr (2,1), en snittränta på 3,18 % (3,20) och en uthyrningsgrad på 97,4 % (97,1). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2024
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 13,9 Mdkr | +2,2 % |
| Värde/kvm | 40 384 kr/kvm | +2,2 % |
| Bostäder | 4 324 | −0,1 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | 345 200 kvm | 0,0 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 47,8 % | −1,4 p.e. |
| Räntetäckning | 2,2 ggr | +0,1 ggr |
| Snittränta | 3,18 % | −0,0 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2024
Q3 2024| Nyckeltal | Q2 2024 | Q3 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 49,2 % | 47,8 % | −1,4 p.e. | −10,8 p.e. |
| Räntetäckning | 2,1 ggr | 2,2 ggr | +0,1 ggr | +0,5 ggr |
| Snittränta | 3,20 % | 3,18 % | −0,0 p.e. | −0,0 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 97,1 % | 97,4 % | +0,3 p.e. | +1,6 p.e. |
| Fastighetsvärde | 13,6 Mdkr | 13,9 Mdkr | +2,2 % | −2,0 % |
| Värde/kvm | 39 496 kr/kvm | 40 384 kr/kvm | +2,2 % | −2,3 % |
| Bostäder | 4 327 | 4 324 | −0,1 % | +0,7 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
