Studentbostäder i Norden · STUDBO
Studentbostäder i Norden (STUDBO) – Q1 2023
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med studentbostäder. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Studentbostäder i Norden (STUDBO) rapporterade för första kvartalet 2023 en ltv på 69,1 % (65,8), en räntetäckning på 1,4 ggr (1,4) och en snittränta på 4,30 % (3,80). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2023
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 69,1 % | +3,3 p.e. |
| Räntetäckning | 1,4 ggr | +0,0 ggr |
| Snittränta | 4,30 % | +0,5 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2022
Q1 2023| Nyckeltal | Q4 2022 | Q1 2023 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 65,8 % | 69,1 % | +3,3 p.e. | +6,2 p.e. |
| Räntetäckning | 1,4 ggr | 1,4 ggr | +0,0 ggr | −0,4 ggr |
| Snittränta | 3,80 % | 4,30 % | +0,5 p.e. | +2,1 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
