Studentbostäder i Norden · STUDBO
Studentbostäder i Norden (STUDBO) – Q3 2023
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med studentbostäder. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Studentbostäder i Norden (STUDBO) rapporterade för tredje kvartalet 2023 en ltv på 73,1 % (71,6), en räntetäckning på 1,0 ggr (1,2) och en snittränta på 5,20 % (4,80). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2023
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 73,1 % | +1,5 p.e. |
| Räntetäckning | 1,0 ggr | −0,2 ggr |
| Snittränta | 5,20 % | +0,4 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2023
Q3 2023| Nyckeltal | Q2 2023 | Q3 2023 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 71,6 % | 73,1 % | +1,5 p.e. | +10,2 p.e. |
| Räntetäckning | 1,2 ggr | 1,0 ggr | −0,2 ggr | −0,5 ggr |
| Snittränta | 4,80 % | 5,20 % | +0,4 p.e. | +1,8 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
