Studentbostäder i Norden · STUDBO
Studentbostäder i Norden (STUDBO) – Q4 2022
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med studentbostäder. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Studentbostäder i Norden (STUDBO) rapporterade för fjärde kvartalet 2022 en ltv på 65,8 % (62,9), en räntetäckning på 1,4 ggr (1,5) och en snittränta på 3,80 % (3,40). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2022
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 65,8 % | +2,9 p.e. |
| Räntetäckning | 1,4 ggr | −0,2 ggr |
| Snittränta | 3,80 % | +0,4 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2022
Q4 2022| Nyckeltal | Q3 2022 | Q4 2022 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 62,9 % | 65,8 % | +2,9 p.e. | – |
| Räntetäckning | 1,5 ggr | 1,4 ggr | −0,2 ggr | – |
| Snittränta | 3,40 % | 3,80 % | +0,4 p.e. | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
