Studentbostäder i Norden · STUDBO
Studentbostäder i Norden (STUDBO) – Q4 2023
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med studentbostäder. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Studentbostäder i Norden (STUDBO) rapporterade för fjärde kvartalet 2023 en ltv på 70,8 % (73,1), en räntetäckning på 1,3 ggr (1,0) och en snittränta på 5,10 % (5,20). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2023
Börsen
Bostadsbestånd
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 70,8 % | −2,3 p.e. |
| Räntetäckning | 1,3 ggr | +0,3 ggr |
| Snittränta | 5,10 % | −0,1 p.e. |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2023
Q4 2023| Nyckeltal | Q3 2023 | Q4 2023 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 73,1 % | 70,8 % | −2,3 p.e. | +5,0 p.e. |
| Räntetäckning | 1,0 ggr | 1,3 ggr | +0,3 ggr | −0,1 ggr |
| Snittränta | 5,20 % | 5,10 % | −0,1 p.e. | +1,3 p.e. |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
