Titania · TITANA
Titania (TITANA) – Q1 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med bostadsutvecklare. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Titania (TITANA) rapporterade för första kvartalet 2025 en substansvärde på 1 296 Mkr (1 070), en fastighetsvärde på 3 518 Mkr (2 985), en hyresintäkter på 19 Mkr (18), en driftnetto på 15 Mkr (15) och en överskottsgrad på 78,1 % (79,8). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 3 518 Mkr | +17,8 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | – | |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 19 Mkr | +6,1 % |
| Driftnetto | 15 Mkr | +3,9 % |
| Överskottsgrad | 78,1 % | −1,7 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
| I produktion | – | |
| Byggrätter | – | |
| Projektvärde | 210 Mkr | +7,9 % |
| Färdigställda | – | |
| Återstående inv. | – | |
| Pipeline | – | |
| Projektintensitet | 6,0 % | −0,5 p.e. |
Organisation
| Anställda | 27 | 0,0 % |
| Förv.resultat/medarbetare | – | |
| Hyresintäkter/medarbetare | 2,7 MkrEj fullt periodjämförbart | +3,8 % |
| Bostäder/medarbetare | – | |
| Styrelse | – | |
| Ledamöter från de anställda | – | |
| Ledningsgrupp | – | |
| Kvinnor i styrelsen | – | |
| Kvinnor i ledningen | – | |
| Anställda/ledamot | – | |
| Anställda/ledningsmedlem | – | |
| Ledning / medarbetare | – | |
| Bostäder/ledningsmedlem | – | |
| Styrelse+ledning/1 000 bostäder | – | |
| Anställda förvaltning | – | |
| Anställda projekt | – | |
| Anställda administration | – | |
| Andel kvinnor | – | |
| Medelålder | – | |
| Personalomsättning | – | |
| Central administration | – | |
| Bostäder/förvaltningsanställd | – | |
| Driftnetto/medarbetare | 2,2 MkrEj fullt periodjämförbart | +6,5 % |
| Andel projekt | – | |
| Andel administration | – | |
| Adm. per bostad | – | |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 130,3 MkrEj fullt periodjämförbart | +17,8 % |
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2024
Q1 2025| Nyckeltal | Q4 2024 | Q1 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Fastighetsvärde | 2 985 Mkr | 3 518 Mkr | +17,8 % | +66,0 % |
| Hyresintäkter | 18 Mkr | 19 Mkr | +6,1 % | +16,5 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
