Titania · TITANA
Titania (TITANA) – Q2 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med bostadsutvecklare. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Titania (TITANA) rapporterade för andra kvartalet 2025 en substansvärde på 1 324 Mkr (1 296), en fastighetsvärde på 3 597 Mkr (3 518), en hyresintäkter på 21 Mkr (19), en driftnetto på 19 Mkr (15) och en överskottsgrad på 87,8 % (78,1). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 3 597 Mkr | +2,2 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | – | |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 21 Mkr | +9,0 % |
| Driftnetto | 19 Mkr | +22,6 % |
| Överskottsgrad | 87,8 % | +9,7 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
| I produktion | – | |
| Byggrätter | – | |
| Projektvärde | 216 Mkr | +2,9 % |
| Färdigställda | – | |
| Återstående inv. | – | |
| Pipeline | – | |
| Projektintensitet | 6,0 % | +0,0 p.e. |
Organisation
| Anställda | 27 | 0,0 % |
| Förv.resultat/medarbetare | – | |
| Hyresintäkter/medarbetare | 2,9 MkrEj fullt periodjämförbart | +4,2 % |
| Bostäder/medarbetare | – | |
| Styrelse | – | |
| Ledamöter från de anställda | – | |
| Ledningsgrupp | – | |
| Kvinnor i styrelsen | – | |
| Kvinnor i ledningen | – | |
| Anställda/ledamot | – | |
| Anställda/ledningsmedlem | – | |
| Ledning / medarbetare | – | |
| Bostäder/ledningsmedlem | – | |
| Styrelse+ledning/1 000 bostäder | – | |
| Anställda förvaltning | – | |
| Anställda projekt | – | |
| Anställda administration | – | |
| Andel kvinnor | – | |
| Medelålder | – | |
| Personalomsättning | – | |
| Central administration | – | |
| Bostäder/förvaltningsanställd | – | |
| Driftnetto/medarbetare | 2,3 MkrEj fullt periodjämförbart | +2,7 % |
| Andel projekt | – | |
| Andel administration | – | |
| Adm. per bostad | – | |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 133,2 MkrEj fullt periodjämförbart | +2,2 % |
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2025
Q2 2025| Nyckeltal | Q1 2025 | Q2 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Fastighetsvärde | 3 518 Mkr | 3 597 Mkr | +2,2 % | +58,7 % |
| Hyresintäkter | 19 Mkr | 21 Mkr | +9,0 % | +17,2 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
