Titania · TITANA
Titania (TITANA) – Q3 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med bostadsutvecklare. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Titania (TITANA) rapporterade för tredje kvartalet 2025 en substansvärde på 1 434 Mkr (1 324), en räntetäckning på 0,0 ggr, en fastighetsvärde på 4 130 Mkr (3 597), en hyresintäkter på 21 Mkr (21) och en driftnetto på 16 Mkr (19). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 4 130 Mkr | +14,8 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | – | |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 21 Mkr | +0,2 % |
| Driftnetto | 16 Mkr | −16,1 % |
| Överskottsgrad | 73,5 % | −14,3 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
| I produktion | – | |
| Byggrätter | – | |
| Projektvärde | 226 Mkr | +4,3 % |
| Färdigställda | – | |
| Återstående inv. | – | |
| Pipeline | – | |
| Projektintensitet | 5,5 % | −0,6 p.e. |
Organisation
| Anställda | 27 | 0,0 % |
| Förv.resultat/medarbetare | – | |
| Hyresintäkter/medarbetare | 3,0 MkrEj fullt periodjämförbart | +3,9 % |
| Bostäder/medarbetare | – | |
| Styrelse | – | |
| Ledamöter från de anställda | – | |
| Ledningsgrupp | – | |
| Kvinnor i styrelsen | – | |
| Kvinnor i ledningen | – | |
| Anställda/ledamot | – | |
| Anställda/ledningsmedlem | – | |
| Ledning / medarbetare | – | |
| Bostäder/ledningsmedlem | – | |
| Styrelse+ledning/1 000 bostäder | – | |
| Anställda förvaltning | – | |
| Anställda projekt | – | |
| Anställda administration | – | |
| Andel kvinnor | – | |
| Medelålder | – | |
| Personalomsättning | – | |
| Central administration | – | |
| Bostäder/förvaltningsanställd | – | |
| Driftnetto/medarbetare | 2,4 MkrEj fullt periodjämförbart | +4,2 % |
| Andel projekt | – | |
| Andel administration | – | |
| Adm. per bostad | – | |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 153,0 MkrEj fullt periodjämförbart | +14,8 % |
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2025
Q3 2025| Nyckeltal | Q2 2025 | Q3 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Fastighetsvärde | 3 597 Mkr | 4 130 Mkr | +14,8 % | +62,0 % |
| Hyresintäkter | 21 Mkr | 21 Mkr | +0,2 % | +16,3 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
