Titania · TITANA
Titania (TITANA) – Q4 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med bostadsutvecklare. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Titania (TITANA) rapporterade för fjärde kvartalet 2024 en substansvärde på 1 070 Mkr (962), en fastighetsvärde på 2 985 Mkr (2 549), en bostäder på 526, en hyresintäkter på 18 Mkr (18) och en driftnetto på 15 Mkr (13). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2024
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 2 985 Mkr | +17,1 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 526 | – |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 18 Mkr | +0,3 % |
| Driftnetto | 15 Mkr | +12,2 % |
| Överskottsgrad | 79,8 % | +8,5 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
| I produktion | 397 | 0,0 % |
| Byggrätter | – | |
| Projektvärde | 195 Mkr | +5,5 % |
| Färdigställda | – | |
| Återstående inv. | – | |
| Pipeline | – | |
| Projektintensitet | 6,5 % | −0,7 p.e. |
Organisation
| Anställda | 27 | 0,0 % |
| Förv.resultat/medarbetare | – | |
| Hyresintäkter/medarbetare | 2,6 MkrEj fullt periodjämförbart | – |
| Bostäder/medarbetare | 19,5Ej fullt periodjämförbart | – |
| Styrelse | – | |
| Ledamöter från de anställda | – | |
| Ledningsgrupp | – | |
| Kvinnor i styrelsen | – | |
| Kvinnor i ledningen | – | |
| Anställda/ledamot | – | |
| Anställda/ledningsmedlem | – | |
| Ledning / medarbetare | – | |
| Bostäder/ledningsmedlem | – | |
| Styrelse+ledning/1 000 bostäder | – | |
| Anställda förvaltning | – | |
| Anställda projekt | – | |
| Anställda administration | – | |
| Andel kvinnor | – | |
| Medelålder | – | |
| Personalomsättning | – | |
| Central administration | – | |
| Bostäder/förvaltningsanställd | – | |
| Driftnetto/medarbetare | 2,1 MkrEj fullt periodjämförbart | – |
| Andel projekt | – | |
| Andel administration | – | |
| Adm. per bostad | – | |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 110,6 MkrEj fullt periodjämförbart | +17,1 % |
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2024
Q4 2024| Nyckeltal | Q3 2024 | Q4 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Fastighetsvärde | 2 549 Mkr | 2 985 Mkr | +17,1 % | – |
| Hyresintäkter | 18 Mkr | 18 Mkr | +0,3 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
