Titania · TITANA
Titania (TITANA) – Q4 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med bostadsutvecklare. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Titania (TITANA) rapporterade för fjärde kvartalet 2025 en substansvärde på 1 587 Mkr (1 434), en räntetäckning på 0,1 ggr (0,0), en fastighetsvärde på 4 669 Mkr (4 130), en bostäder på 732 och en hyresintäkter på 25 Mkr (21). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 4 669 Mkr | +13,1 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 732 | – |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 25 Mkr | +18,8 % |
| Driftnetto | 20 Mkr | +27,8 % |
| Överskottsgrad | 79,0 % | +5,6 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
| I produktion | – | |
| Byggrätter | – | |
| Projektvärde | 200 Mkr | −11,5 % |
| Färdigställda | – | |
| Återstående inv. | – | |
| Pipeline | – | |
| Projektintensitet | 4,3 % | −1,2 p.e. |
Organisation
| Anställda | 27 | 0,0 % |
| Förv.resultat/medarbetare | – | |
| Hyresintäkter/medarbetare | 3,2 MkrEj fullt periodjämförbart | +8,6 % |
| Bostäder/medarbetare | 27,1Ej fullt periodjämförbart | – |
| Styrelse | – | |
| Ledamöter från de anställda | – | |
| Ledningsgrupp | – | |
| Kvinnor i styrelsen | – | |
| Kvinnor i ledningen | – | |
| Anställda/ledamot | – | |
| Anställda/ledningsmedlem | – | |
| Ledning / medarbetare | – | |
| Bostäder/ledningsmedlem | – | |
| Styrelse+ledning/1 000 bostäder | – | |
| Anställda förvaltning | – | |
| Anställda projekt | – | |
| Anställda administration | – | |
| Andel kvinnor | – | |
| Medelålder | – | |
| Personalomsättning | – | |
| Central administration | – | |
| Bostäder/förvaltningsanställd | – | |
| Driftnetto/medarbetare | 2,6 MkrEj fullt periodjämförbart | +8,3 % |
| Andel projekt | – | |
| Andel administration | – | |
| Adm. per bostad | – | |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 172,9 MkrEj fullt periodjämförbart | +13,1 % |
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2025
Q4 2025| Nyckeltal | Q3 2025 | Q4 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Räntetäckning | 0,0 ggr | 0,1 ggr | +0,1 ggr | – |
| Fastighetsvärde | 4 130 Mkr | 4 669 Mkr | +13,1 % | +56,4 % |
| Hyresintäkter | 21 Mkr | 25 Mkr | +18,8 % | +37,8 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
