Titania · TITANA
Titania (TITANA) – Q1 2026
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med bostadsutvecklare. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Titania (TITANA) rapporterade för första kvartalet 2026 en substansvärde på 1 649 Mkr (1 587), en räntetäckning på 0,1 ggr (0,1), en fastighetsvärde på 5 282 Mkr (4 669), en hyresintäkter på 27 Mkr (25) och en driftnetto på 23 Mkr (20). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2026
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 5 282 Mkr | +13,1 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | – | |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 27 Mkr | +8,1 % |
| Driftnetto | 23 Mkr | +14,2 % |
| Överskottsgrad | 83,4 % | +4,4 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
| I produktion | – | |
| Byggrätter | – | |
| Projektvärde | 216 Mkr | +8,3 % |
| Färdigställda | – | |
| Återstående inv. | – | |
| Pipeline | – | |
| Projektintensitet | 4,1 % | −0,2 p.e. |
Organisation
| Anställda | 27 | 0,0 % |
| Förv.resultat/medarbetare | – | |
| Hyresintäkter/medarbetare | 3,5 MkrEj fullt periodjämförbart | +9,0 % |
| Bostäder/medarbetare | – | |
| Styrelse | – | |
| Ledamöter från de anställda | – | |
| Ledningsgrupp | – | |
| Kvinnor i styrelsen | – | |
| Kvinnor i ledningen | – | |
| Anställda/ledamot | – | |
| Anställda/ledningsmedlem | – | |
| Ledning / medarbetare | – | |
| Bostäder/ledningsmedlem | – | |
| Styrelse+ledning/1 000 bostäder | – | |
| Anställda förvaltning | – | |
| Anställda projekt | – | |
| Anställda administration | – | |
| Andel kvinnor | – | |
| Medelålder | – | |
| Personalomsättning | – | |
| Central administration | – | |
| Bostäder/förvaltningsanställd | – | |
| Driftnetto/medarbetare | 2,8 MkrEj fullt periodjämförbart | +10,9 % |
| Andel projekt | – | |
| Andel administration | – | |
| Adm. per bostad | – | |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 195,6 MkrEj fullt periodjämförbart | +13,1 % |
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2025
Q1 2026| Nyckeltal | Q4 2025 | Q1 2026 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Räntetäckning | 0,1 ggr | 0,1 ggr | 0,0 ggr | – |
| Fastighetsvärde | 4 669 Mkr | 5 282 Mkr | +13,1 % | +50,2 % |
| Hyresintäkter | 25 Mkr | 27 Mkr | +8,1 % | +40,3 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
