Titania · TITANA
Titania (TITANA) – Q3 2026
Titanias rapport för Q3 2026 är inte publicerad än. Föregående periods tal står nedan.
Rapporten publiceras · bolagets finansiella kalender
Föregående period
Talen för Q2 2026
Q3 2026 har ännu inga värden. När rapporten publiceras visas periodens tal här, med förändring mot Q2 2026.
| Substansvärde/aktie | 26,2 kr |
| Substansvärde | 1 735 Mkr |
| Driftnetto/värde, utfall | 1,49 % |
| Analytiker | 1 |
| Fastighetsvärde | 5 688 Mkr |
| Bostäder | 806 |
| LTV | 60,0 % |
| Räntetäckning | 0,5 ggr |
| Nettoskuld | 3 687 Mkr |
| Skuld/driftnetto | 43,6 ggr |
| Räntebärande skuld | 3 810 Mkr |
| Likvida medel | 123 Mkr |
| Hyresintäkter | 29 Mkr |
| Driftnetto | 26 Mkr |
| Överskottsgrad | 89,5 % |
| Byggrätter | 6 100 |
| Projektvärde | 240 Mkr |
| Projektintensitet | 4,2 % |
| Hyresintäkter/medarbetare | 12,4 Mkr |
| Bostäder/medarbetare | 104,6 |
| Ledningsgrupp | 2 |
| Bostäder/ledningsmedlem | 403 |
| Driftnetto/medarbetare | 9,9 Mkr |
| Fastighetsvärde/medarbetare | 667,1 Mkr |
