SBF Bostad · SBFBO B
SBF Bostad (SBFBO B) – Q1 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
SBF Bostad (SBFBO B) rapporterade för första kvartalet 2025 en substansvärde/aktie på 846,0 kr (851,0), en substansvärde på 970 Mkr (1 041), en ltv på 60,0 % (59,0), en räntetäckning på 0,9 ggr (0,7) och en uthyrningsgrad på 95,1 % (95,3). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 2 592 Mkr | +0,2 % |
| Värde/kvm | 16 115 kr/kvm | +0,2 % |
| Bostäder | 2 065 | 0,0 % |
| Fastigheter | 77 | 0,0 % |
| Area | 160 833 kvm | 0,0 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 60,0 % | +1,0 p.e. |
| Räntetäckning | 0,9 ggr | +0,2 ggr |
| Snittränta | – | |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,2 år | −0,1 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 51 Mkr | +2,5 % |
| Driftnetto | 26 Mkr | −5,0 % |
| Överskottsgrad | 51,7 % | −4,1 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2024
Q1 2025| Nyckeltal | Q4 2024 | Q1 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 851,0 kr | 846,0 kr | −0,6 % | −1,5 % |
| LTV | 59,0 % | 60,0 % | +1,0 p.e. | – |
| Räntetäckning | 0,7 ggr | 0,9 ggr | +0,2 ggr | – |
| Uthyrningsgrad | 95,3 % | 95,1 % | −0,2 p.e. | −0,4 p.e. |
| Fastighetsvärde | 2 586 Mkr | 2 592 Mkr | +0,2 % | −4,4 % |
| Värde/kvm | 16 082 kr/kvm | 16 115 kr/kvm | +0,2 % | – |
| Bostäder | 2 065 | 2 065 | 0,0 % | – |
| Hyresintäkter | 50 Mkr | 51 Mkr | +2,5 % | −1,6 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
