SBF Bostad · SBFBO B
SBF Bostad (SBFBO B) – Q4 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
SBF Bostad (SBFBO B) rapporterade för fjärde kvartalet 2024 en substansvärde/aktie på 851,0 kr (875,0), en substansvärde på 1 041 Mkr (1 069), en ltv på 59,0 % (58,7), en räntetäckning på 0,7 ggr (1,4) och en uthyrningsgrad på 95,3 % (95,5). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2024
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 2 586 Mkr | −1,8 % |
| Värde/kvm | 16 082 kr/kvm | +0,7 % |
| Bostäder | 2 065 | −1,8 % |
| Fastigheter | 77 | −3,8 % |
| Area | 160 833 kvm | −2,4 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 59,0 % | +0,3 p.e. |
| Räntetäckning | 0,7 ggr | −0,7 ggr |
| Snittränta | – | |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,3 år | +0,1 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 50 Mkr | −2,1 % |
| Driftnetto | 28 Mkr | −24,1 % |
| Överskottsgrad | 55,8 % | −16,2 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2024
Q4 2024| Nyckeltal | Q3 2024 | Q4 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 875,0 kr | 851,0 kr | −2,7 % | – |
| LTV | 58,7 % | 59,0 % | +0,3 p.e. | – |
| Räntetäckning | 1,4 ggr | 0,7 ggr | −0,7 ggr | −0,1 ggr |
| Uthyrningsgrad | 95,5 % | 95,3 % | −0,2 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 2 633 Mkr | 2 586 Mkr | −1,8 % | – |
| Värde/kvm | 15 976 kr/kvm | 16 082 kr/kvm | +0,7 % | – |
| Bostäder | 2 102 | 2 065 | −1,8 % | −11,0 % |
| Hyresintäkter | 51 Mkr | 50 Mkr | −2,1 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
