SBF Bostad · SBFBO B
SBF Bostad (SBFBO B) – Q1 2026
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
SBF Bostad (SBFBO B) rapporterade för första kvartalet 2026 en substansvärde/aktie på 767,0 kr (752,0), en substansvärde på 788 Mkr (774), en ltv på 58,9 % (59,6), en räntetäckning på 0,9 ggr (0,6) och en uthyrningsgrad på 93,4 % (94,7). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2026
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 1 572 Mkr | +0,8 % |
| Värde/kvm | 18 253 kr/kvm | +0,8 % |
| Bostäder | 1 239 | 0,0 % |
| Fastigheter | 56 | 0,0 % |
| Area | 86 111 kvm | 0,0 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 58,9 % | −0,7 p.e. |
| Räntetäckning | 0,9 ggr | +0,3 ggr |
| Snittränta | – | |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,8 år | +0,8 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 31 Mkr | −0,8 % |
| Driftnetto | 15 Mkr | −2,3 % |
| Överskottsgrad | 49,1 % | −0,8 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2025
Q1 2026| Nyckeltal | Q4 2025 | Q1 2026 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 752,0 kr | 767,0 kr | +2,0 % | −9,3 % |
| LTV | 59,6 % | 58,9 % | −0,7 p.e. | −1,1 p.e. |
| Räntetäckning | 0,6 ggr | 0,9 ggr | +0,3 ggr | 0,0 ggr |
| Uthyrningsgrad | 94,7 % | 93,4 % | −1,3 p.e. | −1,7 p.e. |
| Fastighetsvärde | 1 559 Mkr | 1 572 Mkr | +0,8 % | −39,4 % |
| Värde/kvm | 18 100 kr/kvm | 18 253 kr/kvm | +0,8 % | +13,3 % |
| Bostäder | 1 239 | 1 239 | 0,0 % | −40,0 % |
| Hyresintäkter | 31 Mkr | 31 Mkr | −0,8 % | −39,6 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
