SBF Bostad · SBFBO B
SBF Bostad (SBFBO B) – Q4 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
SBF Bostad (SBFBO B) rapporterade för fjärde kvartalet 2025 en substansvärde/aktie på 752,0 kr (793,0), en substansvärde på 774 Mkr (909), en ltv på 59,6 % (61,1), en räntetäckning på 0,6 ggr och en snittränta på 3,57 %. Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 1 559 Mkr | −38,5 % |
| Värde/kvm | 18 100 kr/kvm | +14,9 % |
| Bostäder | 1 239 | −40,0 % |
| Fastigheter | 56 | −27,3 % |
| Area | 86 111 kvm | −46,5 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 31 Mkr | −39,8 % |
| Driftnetto | 15 Mkr | −57,8 % |
| Överskottsgrad | 49,8 % | −21,2 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2025
Q4 2025| Nyckeltal | Q3 2025 | Q4 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 793,0 kr | 752,0 kr | −5,2 % | −11,6 % |
| LTV | 61,1 % | 59,6 % | −1,5 p.e. | +0,6 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 95,3 % | 94,7 % | −0,6 p.e. | −0,6 p.e. |
| Fastighetsvärde | 2 534 Mkr | 1 559 Mkr | −38,5 % | −39,7 % |
| Värde/kvm | 15 756 kr/kvm | 18 100 kr/kvm | +14,9 % | +12,6 % |
| Bostäder | 2 065 | 1 239 | −40,0 % | −40,0 % |
| Hyresintäkter | 51 Mkr | 31 Mkr | −39,8 % | −37,6 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
