SBF Bostad · SBFBO B
SBF Bostad (SBFBO B) – Q3 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
SBF Bostad (SBFBO B) rapporterade för tredje kvartalet 2025 en substansvärde/aktie på 793,0 kr (786,0), en substansvärde på 909 Mkr (901), en ltv på 61,1 % (61,5), en uthyrningsgrad på 95,3 % (95,4) och en vakansgrad på 4,7 % (4,6). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 2 534 Mkr | +0,4 % |
| Värde/kvm | 15 756 kr/kvm | +0,4 % |
| Bostäder | 2 065 | 0,0 % |
| Fastigheter | 77 | 0,0 % |
| Area | 160 833 kvm | 0,0 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
Resultat
| Hyresintäkter | 51 Mkr | −0,8 % |
| Driftnetto | 36 Mkr | +0,4 % |
| Överskottsgrad | 71,0 % | +0,8 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2025
Q3 2025| Nyckeltal | Q2 2025 | Q3 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 786,0 kr | 793,0 kr | +0,9 % | −9,4 % |
| LTV | 61,5 % | 61,1 % | −0,4 p.e. | +2,4 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 95,4 % | 95,3 % | −0,1 p.e. | −0,2 p.e. |
| Fastighetsvärde | 2 525 Mkr | 2 534 Mkr | +0,4 % | −3,8 % |
| Värde/kvm | 15 699 kr/kvm | 15 756 kr/kvm | +0,4 % | −1,4 % |
| Bostäder | 2 065 | 2 065 | 0,0 % | −1,8 % |
| Hyresintäkter | 52 Mkr | 51 Mkr | −0,8 % | +1,6 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
