SBF Bostad · SBFBO B
SBF Bostad (SBFBO B) – Q3 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
SBF Bostad (SBFBO B) rapporterade för tredje kvartalet 2024 en substansvärde/aktie på 875,0 kr (872,0), en substansvärde på 1 069 Mkr (1 066), en ltv på 58,7 % (59,1), en räntetäckning på 1,4 ggr (0,8) och en snittränta på 4,08 %. Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2024
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 2 633 Mkr | +0,4 % |
| Värde/kvm | 15 976 kr/kvm | +0,3 % |
| Bostäder | 2 102 | −0,0 % |
| Fastigheter | 80 | 0,0 % |
| Area | 164 836 kvm | +0,0 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 58,7 % | −0,4 p.e. |
| Räntetäckning | 1,4 ggr | +0,6 ggr |
| Snittränta | 4,08 % | – |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,2 år | −0,3 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 51 Mkr | −3,1 % |
| Driftnetto | 36 Mkr | +3,5 % |
| Överskottsgrad | 72,0 % | +4,6 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2024
Q3 2024| Nyckeltal | Q2 2024 | Q3 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 872,0 kr | 875,0 kr | +0,3 % | – |
| LTV | 59,1 % | 58,7 % | −0,4 p.e. | – |
| Räntetäckning | 0,8 ggr | 1,4 ggr | +0,6 ggr | +0,3 ggr |
| Uthyrningsgrad | 95,6 % | 95,5 % | −0,1 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 2 624 Mkr | 2 633 Mkr | +0,4 % | – |
| Värde/kvm | 15 921 kr/kvm | 15 976 kr/kvm | +0,3 % | – |
| Bostäder | 2 103 | 2 102 | −0,0 % | −9,4 % |
| Hyresintäkter | 52 Mkr | 51 Mkr | −3,1 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
