SBF Bostad · SBFBO B
SBF Bostad (SBFBO B) – Q2 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
SBF Bostad (SBFBO B) rapporterade för andra kvartalet 2025 en substansvärde/aktie på 786,0 kr (846,0), en substansvärde på 901 Mkr (970), en ltv på 61,5 % (60,0), en räntetäckning på 1,5 ggr (0,9) och en uthyrningsgrad på 95,4 % (95,1). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 2 525 Mkr | −2,6 % |
| Värde/kvm | 15 699 kr/kvm | −2,6 % |
| Bostäder | 2 065 | 0,0 % |
| Fastigheter | 77 | 0,0 % |
| Area | 160 833 kvm | 0,0 % |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 61,5 % | +1,5 p.e. |
| Räntetäckning | 1,5 ggr | +0,6 ggr |
| Snittränta | – | |
| Nettoskuld | – | |
| Kapitalbindning | 2,3 år | +0,1 år |
| Räntebindning | – | |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 52 Mkr | +2,0 % |
| Driftnetto | 36 Mkr | +38,4 % |
| Överskottsgrad | 70,2 % | +18,5 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2025
Q2 2025| Nyckeltal | Q1 2025 | Q2 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Substansvärde/aktie | 846,0 kr | 786,0 kr | −7,1 % | −9,9 % |
| LTV | 60,0 % | 61,5 % | +1,5 p.e. | +2,4 p.e. |
| Räntetäckning | 0,9 ggr | 1,5 ggr | +0,6 ggr | +0,7 ggr |
| Uthyrningsgrad | 95,1 % | 95,4 % | +0,3 p.e. | −0,2 p.e. |
| Fastighetsvärde | 2 592 Mkr | 2 525 Mkr | −2,6 % | −3,8 % |
| Värde/kvm | 16 115 kr/kvm | 15 699 kr/kvm | −2,6 % | −1,4 % |
| Bostäder | 2 065 | 2 065 | 0,0 % | −1,8 % |
| Hyresintäkter | 51 Mkr | 52 Mkr | +2,0 % | −0,8 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
