Heimstaden · HEIM PREF
Heimstaden (HEIM PREF) – Q1 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Heimstaden (HEIM PREF) rapporterade för första kvartalet 2025 en ltv på 55,3 % (56,4), en räntetäckning på 1,9 ggr (1,9), en snittränta på 3,39 % (3,30), en uthyrningsgrad på 98,3 % (98,6) och en vakansgrad på 1,7 % (1,4). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q1 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 324,2 Mdkr | −3,3 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 160 828 | −1,0 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 55,3 % | −1,1 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 3,39 % | +0,1 p.e. |
| Nettoskuld | 179,8 Mdkr | −5,6 % |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | 3,1 år | −0,1 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | 15,8 ggr | −1,2 ggr |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 4 023 Mkr | −1,5 % |
| Driftnetto | 2 769 Mkr | −3,4 % |
| Överskottsgrad | 68,8 % | −1,4 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q4 2024
Q1 2025| Nyckeltal | Q4 2024 | Q1 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 56,4 % | 55,3 % | −1,1 p.e. | −3,7 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 1,9 ggr | 0,0 ggr | +0,2 ggr |
| Snittränta | 3,30 % | 3,39 % | +0,1 p.e. | +0,4 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 98,6 % | 98,3 % | −0,3 p.e. | 0,0 p.e. |
| Fastighetsvärde | 335,4 Mdkr | 324,2 Mdkr | −3,3 % | −2,3 % |
| Bostäder | 162 415 | 160 828 | −1,0 % | −0,9 % |
| Hyresintäkter | 4 083 Mkr | 4 023 Mkr | −1,5 % | +3,8 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
