Heimstaden · HEIM PREF
Heimstaden (HEIM PREF) – Q2 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Heimstaden (HEIM PREF) rapporterade för andra kvartalet 2024 en ltv på 58,1 % (59,0), en räntetäckning på 1,8 ggr (1,7), en snittränta på 3,11 % (3,00), en uthyrningsgrad på 98,3 % (98,3) och en vakansgrad på 1,7 % (1,7). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2024
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 331,4 Mdkr | −0,2 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 162 960 | +0,4 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 58,1 % | −0,9 p.e. |
| Räntetäckning | 1,8 ggr | +0,1 ggr |
| Snittränta | 3,11 % | +0,1 p.e. |
| Nettoskuld | 193,3 Mdkr | −1,6 % |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | 3,1 år | −0,0 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 3 943 Mkr | +1,7 % |
| Driftnetto | 2 814 Mkr | +9,4 % |
| Överskottsgrad | 71,4 % | +5,0 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2024
Q2 2024| Nyckeltal | Q1 2024 | Q2 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 59,0 % | 58,1 % | −0,9 p.e. | – |
| Räntetäckning | 1,7 ggr | 1,8 ggr | +0,1 ggr | – |
| Snittränta | 3,00 % | 3,11 % | +0,1 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 98,3 % | 98,3 % | 0,0 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 332,0 Mdkr | 331,4 Mdkr | −0,2 % | – |
| Bostäder | 162 346 | 162 960 | +0,4 % | – |
| Hyresintäkter | 3 876 Mkr | 3 943 Mkr | +1,7 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
