Heimstaden · HEIM PREF
Heimstaden (HEIM PREF) – Q3 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Heimstaden (HEIM PREF) rapporterade för tredje kvartalet 2024 en ltv på 57,4 % (58,1), en räntetäckning på 1,9 ggr (1,8), en snittränta på 3,11 % (3,11), en uthyrningsgrad på 98,7 % (98,3) och en vakansgrad på 1,3 % (1,7). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2024
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 331,9 Mdkr | +0,2 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 162 617 | −0,2 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 57,4 % | −0,7 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | +0,1 ggr |
| Snittränta | 3,11 % | 0,0 p.e. |
| Nettoskuld | 191,4 Mdkr | −1,0 % |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | 3,3 år | +0,2 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | – | |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 4 017 Mkr | +1,9 % |
| Driftnetto | 2 934 Mkr | +4,3 % |
| Överskottsgrad | 73,0 % | +1,7 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2024
Q3 2024| Nyckeltal | Q2 2024 | Q3 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 58,1 % | 57,4 % | −0,7 p.e. | – |
| Räntetäckning | 1,8 ggr | 1,9 ggr | +0,1 ggr | – |
| Snittränta | 3,11 % | 3,11 % | 0,0 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 98,3 % | 98,7 % | +0,4 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 331,4 Mdkr | 331,9 Mdkr | +0,2 % | – |
| Bostäder | 162 960 | 162 617 | −0,2 % | – |
| Hyresintäkter | 3 943 Mkr | 4 017 Mkr | +1,9 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
