Heimstaden · HEIM PREF
Heimstaden (HEIM PREF) – Q4 2024
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Heimstaden (HEIM PREF) rapporterade för fjärde kvartalet 2024 en ltv på 56,4 % (57,4), en räntetäckning på 1,9 ggr (1,9), en snittränta på 3,30 % (3,11), en uthyrningsgrad på 98,6 % (98,7) och en vakansgrad på 1,4 % (1,3). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q4 2024
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 335,4 Mdkr | +1,0 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 162 415 | −0,1 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 56,4 % | −1,0 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 3,30 % | +0,2 p.e. |
| Nettoskuld | 190,4 Mdkr | −0,5 % |
| Kapitalbindning | 7,7 år | – |
| Räntebindning | 3,2 år | −0,2 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | 17,0 ggr | – |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 4 083 Mkr | +1,6 % |
| Driftnetto | 2 867 Mkr | −2,3 % |
| Överskottsgrad | 70,2 % | −2,8 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q3 2024
Q4 2024| Nyckeltal | Q3 2024 | Q4 2024 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 57,4 % | 56,4 % | −1,0 p.e. | – |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 1,9 ggr | 0,0 ggr | – |
| Snittränta | 3,11 % | 3,30 % | +0,2 p.e. | – |
| Uthyrningsgrad | 98,7 % | 98,6 % | −0,1 p.e. | – |
| Fastighetsvärde | 331,9 Mdkr | 335,4 Mdkr | +1,0 % | – |
| Bostäder | 162 617 | 162 415 | −0,1 % | – |
| Hyresintäkter | 4 017 Mkr | 4 083 Mkr | +1,6 % | – |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
