Heimstaden · HEIM PREF
Heimstaden (HEIM PREF) – Q3 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Heimstaden (HEIM PREF) rapporterade för tredje kvartalet 2025 en ltv på 53,3 % (54,2), en räntetäckning på 1,9 ggr (1,9), en snittränta på 3,46 % (3,36), en uthyrningsgrad på 98,6 % (98,5) och en vakansgrad på 1,4 % (1,5). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q3 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 328,4 Mdkr | −0,7 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 158 317 | −0,6 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 53,3 % | −0,9 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 3,46 % | +0,1 p.e. |
| Nettoskuld | 175,8 Mdkr | −2,4 % |
| Kapitalbindning | 7,7 år | – |
| Räntebindning | 3,3 år | +0,2 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | 15,2 ggr | −0,5 ggr |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 3 989 Mkr | +0,8 % |
| Driftnetto | 3 005 Mkr | +2,6 % |
| Överskottsgrad | 75,3 % | +1,3 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q2 2025
Q3 2025| Nyckeltal | Q2 2025 | Q3 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 54,2 % | 53,3 % | −0,9 p.e. | −4,1 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 1,9 ggr | 0,0 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 3,36 % | 3,46 % | +0,1 p.e. | +0,4 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 98,5 % | 98,6 % | +0,1 p.e. | −0,1 p.e. |
| Fastighetsvärde | 330,6 Mdkr | 328,4 Mdkr | −0,7 % | −1,1 % |
| Bostäder | 159 202 | 158 317 | −0,6 % | −2,6 % |
| Hyresintäkter | 3 959 Mkr | 3 989 Mkr | +0,8 % | −0,7 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
