Heimstaden · HEIM PREF
Heimstaden (HEIM PREF) – Q2 2025
Periodens rapporterade och beräknade nyckeltal, förändring mot föregående kvartal och samma kvartal föregående år, samt jämförelse med noterade bostadsbolag. Analysera på sidan – varje siffra har källa.
Heimstaden (HEIM PREF) rapporterade för andra kvartalet 2025 en ltv på 54,2 % (55,3), en räntetäckning på 1,9 ggr (1,9), en snittränta på 3,36 % (3,39), en uthyrningsgrad på 98,5 % (98,3) och en vakansgrad på 1,5 % (1,7). Siffrorna är hämtade ur bolagets egen rapport och jämförelsetalet inom parentes avser föregående kvartal.
Nyckeltal
Nyckeltal Q2 2025
Börsen
Bostadsbestånd
| Fastighetsvärde | 330,6 Mdkr | +2,0 % |
| Värde/kvm | – | |
| Bostäder | 159 202 | −1,0 % |
| Fastigheter | – | |
| Area | – |
Hyror & uthyrning
Finansiering
| LTV | 54,2 % | −1,1 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 0,0 ggr |
| Snittränta | 3,36 % | −0,0 p.e. |
| Nettoskuld | 180,1 Mdkr | +0,2 % |
| Kapitalbindning | – | |
| Räntebindning | 3,1 år | −0,0 år |
| Räntesäkring | – | |
| Räntekänslighet | – | |
| Räntederivat | – | |
| Säkerställd andel | – | |
| Likviditet | – | |
| Skuld/driftnetto | 15,7 ggr | −0,1 ggr |
| Räntekänslighet, andel | – | |
| Likviditetstäckning | – | |
| Räntenetto | – | |
| Räntebärande skuld | – | |
| Likvida medel | – |
Resultat
| Hyresintäkter | 3 959 Mkr | −1,6 % |
| Driftnetto | 2 930 Mkr | +5,8 % |
| Överskottsgrad | 74,0 % | +5,2 p.e. |
| Förvaltningsresultat | – |
Byggportfölj & projekt
Organisation
Förändring
Vad ändrades?
Sedan Q1 2025
Q2 2025| Nyckeltal | Q1 2025 | Q2 2025 | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|
| LTV | 55,3 % | 54,2 % | −1,1 p.e. | −3,9 p.e. |
| Räntetäckning | 1,9 ggr | 1,9 ggr | 0,0 ggr | +0,1 ggr |
| Snittränta | 3,39 % | 3,36 % | −0,0 p.e. | +0,3 p.e. |
| Uthyrningsgrad | 98,3 % | 98,5 % | +0,2 p.e. | +0,2 p.e. |
| Fastighetsvärde | 324,2 Mdkr | 330,6 Mdkr | +2,0 % | −0,2 % |
| Bostäder | 160 828 | 159 202 | −1,0 % | −2,3 % |
| Hyresintäkter | 4 023 Mkr | 3 959 Mkr | −1,6 % | +0,4 % |
Beräknat från bolagens rapporterade värden. Procentmått i procentenheter (p.e.), belopp och antal i relativ förändring.
