Ranking
Högst hyresintäkter per medarbetare – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (kvartalsbas)
Hyresintäkterna de senaste tolv månaderna delat med antalet anställda. Enhet: Mkr. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026. Bolag som köper in fastighetsförvaltning har färre anställda men högre driftkostnader. Jämför i första hand bolag med samma förvaltningsmodell.
Högst rapporterad hyresintäkter per medarbetare bland noterade bostadsbolag var Q2 2026 Heba med 14,8 Mkr. Medianen bland 10 jämförbara bolag var 11,9 Mkr. Källa: bolagens delårsrapporter. Lägst har K2A: 6,8 Mkr.
| # | Bolag | Hyresintäkter/medarbetare | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Heba | 14,8 Mkr | Q2 2026 |
| 2 | John Mattson | 14,3 Mkr | Q2 2026 |
| 3 | Balder | 12,6 Mkr | Q2 2026 |
| 4 | Wallenstam | 12,6 Mkr | Q2 2026 |
| 5 | Titania | 12,4 Mkr | Q2 2026 |
| 6 | Neobo | 11,4 Mkr | Q2 2026 |
| 7 | Brinova | 11,2 Mkr | Q2 2026 |
| 8 | Trianon | 9,6 Mkr | Q2 2026 |
| 9 | Sveafastigheter | 8,4 Mkr | Q2 2026 |
| 10 | K2A | 6,8 Mkr | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i hyresintäkter per medarbetare sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| K2A | 6,8 Mkr | 6,8 Mkr | 0,0 Mkr |
| John Mattson | 14,3 Mkr | 14,3 Mkr | 0,0 Mkr |
| Neobo | 11,4 Mkr | 11,4 Mkr | 0,0 Mkr |
| Heba | 14,8 Mkr | 14,8 Mkr | 0,0 Mkr |
| Sveafastigheter | 8,4 Mkr | 8,4 Mkr | 0,0 Mkr |
| Wallenstam | 12,6 Mkr | 12,6 Mkr | 0,0 Mkr |
| Brinova | 11,2 Mkr | 11,2 Mkr | 0,0 Mkr |
| Trianon | 9,6 Mkr | 9,6 Mkr | 0,0 Mkr |
| Balder | 12,6 Mkr | 12,6 Mkr | 0,0 Mkr |
| Titania | 12,4 Mkr | 12,4 Mkr | 0,0 Mkr |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansrabatt (−) / premie (+) vid periodens slut
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
