Ranking
Högst överskottsgrad – noterade bostadsbolag, Q2 2026 (kvartalsbas)
Driftnetto i relation till hyresintäkter för perioden. Enhet: %. Rankingen bygger på de bolag som har rapporterat värdet för Q2 2026. Driftnettot varierar med årstiden, så ett kvartal jämförs bäst med samma kvartal året innan.
Högst rapporterad överskottsgrad av bolagen i listan har Titania: 89,5 % för Q2 2026. Lägst har Neobo: 60,2 %. Medianen bland bolagen som rapporterat värdet är 74,5 %.
| # | Bolag | Överskottsgrad | Period |
|---|---|---|---|
| 1 | Titania | 89,5 % | Q2 2026 |
| 2 | Wallenstam | 77,6 % | Q2 2026 |
| 3 | Heba | 76,6 % | Q2 2026 |
| 4 | John Mattson | 76,3 % | Q2 2026 |
| 5 | Balder | 75,5 % | Q2 2026 |
| 6 | K2A | 73,5 % | Q2 2026 |
| 7 | Trianon | 69,7 % | Q2 2026 |
| 8 | Brinova | 65,8 % | Q2 2026 |
| 9 | Sveafastigheter | 64,7 % | Q2 2026 |
| 10 | Neobo | 60,2 % | Q2 2026 |
Förändring
Störst förändring i överskottsgrad sedan föregående rapport
| Bolag | Före | Nu | Förändring |
|---|---|---|---|
| Neobo | 44,2 % | 60,2 % | +16,0 procentenheter |
| Sveafastigheter | 50,8 % | 64,7 % | +14,0 procentenheter |
| Trianon | 62,5 % | 69,7 % | +7,1 procentenheter |
| John Mattson | 69,2 % | 76,3 % | +7,1 procentenheter |
| Brinova | 58,8 % | 65,8 % | +7,0 procentenheter |
| Titania | 83,4 % | 89,5 % | +6,1 procentenheter |
| Heba | 71,3 % | 76,6 % | +5,4 procentenheter |
| Wallenstam | 72,3 % | 77,6 % | +5,3 procentenheter |
| K2A | 69,2 % | 73,5 % | +4,2 procentenheter |
| Balder | 72,7 % | 75,5 % | +2,9 procentenheter |
Endast bolag med två direkt jämförbara värden ingår. Procentmått jämförs i procentenheter.
Läs vidare
Fler rankingar och förklaringar
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde per aktie (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter substansvärde, totalt (epra nrv)
- Bostadsbolagen rankade efter belåningsgrad (ltv)
- Bostadsbolagen rankade efter räntetäckningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter genomsnittsränta
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad
- Bostadsbolagen rankade efter ekonomisk uthyrningsgrad bostäder
- Bostadsbolagen rankade efter areamässig uthyrningsgrad
