Belåningsgrad (LTV) – Genova Property Group
Hur stor del av fastigheternas värde som är lånefinansierad. Bolagen räknar belåningsgrad lite olika – med netto- eller bruttoskuld, med eller utan hybridobligationer. Läs siffran med det i åtanke.
Senaste värde
56,6 %Q2 2026Sedan Q1 2026
+0,3 p.e.Ej jämförbar – för få bolag i gruppen
Belåningsgrad (LTV) – Genova Property Group vs noterade bostadsbolag
Q1 2022 – Q2 2026 · % · 1 bolag
Bostadsbolagskollen · bostadsbolagskollen.hyresbostaderna.se
Historik
Alla perioder
| Period | Värde (%) | Förändring | Status | Balansdag | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 56,6 % | +0,3 p.e. | Under verifiering | 30 juni 2026 | 56,6 % |
| Q1 2026 | 56,3 % | +0,9 p.e. | Under verifiering | 31 mars 2026 | 56,3 % |
| Q4 2025 | 55,4 % | +0,8 p.e. | Under verifiering | 31 december 2025 | 55,4 % |
| Q3 2025 | 54,6 % | +1,2 p.e. | Under verifiering | 30 september 2025 | 54,6 % |
| Q2 2025 | 53,4 % | +0,4 p.e. | Under verifiering | – | 53,4 % |
| Q1 2025 | 53,0 % | −1,5 p.e. | Under verifiering | – | 53,0 % |
| Q4 2024 | 54,5 % | +2,8 p.e. | Under verifiering | – | 54,5 % |
| Q3 2024 | 51,7 % | +0,2 p.e. | Under verifiering | – | 51,7 % |
| Q2 2024 | 51,5 % | −1,2 p.e. | Under verifiering | – | 51,5 % |
| Q1 2024 | 52,7 % | +0,9 p.e. | Under verifiering | – | 52,7 % |
| Q4 2023 | 51,8 % | −8,6 p.e. | Under verifiering | – | 51,8 % |
| Q3 2023 | 60,4 % | +1,6 p.e. | Under verifiering | – | 60,4 % |
| Q2 2023 | 58,8 % | +0,7 p.e. | Under verifiering | – | 58,8 % |
| Q1 2023 | 58,1 % | −1,0 p.e. | Under verifiering | – | 58,1 % |
| Q4 2022 | 59,1 % | −2,6 p.e. | Under verifiering | – | 59,1 % |
| Q3 2022 | 61,7 % | +1,0 p.e. | Under verifiering | – | 61,7 % |
| Q2 2022 | 60,7 % | −0,4 p.e. | Under verifiering | – | 60,7 % |
| Q1 2022 | 61,1 % | – | Under verifiering | – | 61,1 % |
Andra nyckeltal för Genova Property Group
Substansvärde/aktieSubstansvärdeAvkastningskravOrealiserad värdeförändringRealiserad värdeförändringVärdeförändring, avkastningskravVärdeförändring, kassaflödeExternvärderatEPRA NTA/aktieEPRA NDV/aktieUtdelning/aktieFörv.resultat/aktieVärdeförändring, %Värdeförändring 4 kvDriftnetto/värdeAnalytikerFastighetsvärdeVärde/kvmBostäderFastigheterAreaUthyrningsgradUthyrningsgrad bostäderUthyrningsgrad ytaVakanta lägenheterHyresbortfallVakansgradVakansgrad bostäderBostadshyra/kvmSnitthyra (bolagets uppgift)Hyresvärde bostäderBostadsareaRäntetäckningSnitträntaNettoskuldKapitalbindningRäntebindningRäntesäkringRäntekänslighetRäntederivatSäkerställd andelLikviditetSkuld/driftnettoRäntekänslighet, andelLikviditetstäckningRäntenettoRäntebärande skuldLikvida medelHyresintäkterDriftnettoÖverskottsgradFörvaltningsresultatI produktionByggrätterProjektvärdeFärdigställdaÅterstående inv.PipelineProjektintensitetAnställdaFörv.resultat/medarbetareHyresintäkter/medarbetareBostäder/medarbetareStyrelseLedamöter från de anställdaLedningsgruppKvinnor i styrelsenKvinnor i ledningenAnställda/ledamotAnställda/ledningsmedlemLedning / medarbetareBostäder/ledningsmedlemStyrelse+ledning/1 000 bostäderAnställda förvaltningAnställda projektAnställda administrationAndel kvinnorMedelålderPersonalomsättningCentral administrationBostäder/förvaltningsanställdDriftnetto/medarbetareAndel projektAndel administrationAdm. per bostadFastighetsvärde/medarbetare
